Рейтинг СПО

ФИО Группа Итого
1 Пиголина Светлана Сергеевна 23 С 133,66
2 Кафиатуллин Ильдар Хайдярович 23 С 131,90
3 Жамалова Гульназ Халитовна 23 С 124,50
4 Ильина Виктория Анатольевна 23 С 124,00
5 Патрушев Евгений Андреевич 23 С 119,19
6 Карапунарлы Светлана Николаевна 13с 115,41
7 Морозова Дарья Александровна 23 С-2 118,24
8 Бунтова Снежана Алексеевна 23 С 109,40
9 Лаптева Елена Алексеевна 13с 102,86
10 Амоян Джема Рзаевна 13с 102,31
11 Заозерская Наталья Владимировна 23 С 100,71
12 Никоненко Мария Олеговна 13с 96,77
13 Савина Ксения Дмитриевна 23 С-2 93,00
14 Коновалова Малена Михайловна 13с 92,62
15 Белова Юлия Александровна 13с 92,36
16 Сбитнева Мария Александровна 23 С 89,80
17 Чугунникова Юлия Петровна 23 С 88,30
18 Амоян Амо Рзаевич 13с 87,01
19 Мусина Гузель Маратовна 23 С 86,69
20 Кондратьев Сергей Олегович 23 С 86,22
21 Глуханкина Ольга Александровна 13с 82,21
22 Саламатова Анастасия Сергеевна 23 С 81,84
23 Голубев Артем Борисович 13с 81,22
24 Назарова Екатерина Анатольевна 23 С 81,20
25 Волков Павел Игоревич 13с 80,88
26 Куканова Екатерина Владимировна 13с 80,69
27 Батракова Татьяна Сергеевна 13с 80,31
28 Июдина Марина Александровна 13с 80,25
29 Малов Денис Сергеевич 13с 80,21
30 Столярова Светлана Дмитриевна 13с 79,63
31 Староверова Нина Владимировна 13с 79,33
32 Шутов Дмитрий Сергеевич 13с 78,26
33 Афанасьева Елена Николаевна 23 С 77,85
34 Ахмярова Лилия Ринатовна 13с 77,79
35 Салехова Рузалия Рушановна 13с 77,56
36 Каргина Наталья Сергееевна 13с 76,41
37 Грицков Михаил Юрьевич 13с 75,61
38 Щербакова Ирина Николаевна 13с 72,99
39 Бурлаков Андрей Сергеевич 23 С 72,98
40 Козлов Николай Ильич 13с 71,52
41 Целикова Екатерина Аркадьевна 23 С 71,50
42 Сухова Карина Анатольевна 23 С 70,18
43 Зыбина Любовь Валерьевна 13с 68,73
44 Сарычева Алена Владимировна 23 С 67,58
45 Махова Екатерина Сергеевна 13с 61,44
46 Козлова Дарья Андреевна 23 С-2 56,86
47 Дрязгина Рушания Александровна 23 С 52,30
48 Суслова Оксана Владимировна 23 С 49,37
49 Полякова Мария Валентиновна 13с 29,75
50 Корнилова Анна Евгеньевна 23 С 24,28
51 Кудряшова Анастасия Александровна 23 С 12,65
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.