Рейтинг 1 курса

Ф.И.О. Группа Итого
1 Глушко Юлия Николаевна 16 ЭО 135,87
2 Игошина Анжела Юрьевна 16 ЭОС 120,12
3 Петраки Наталья Юрьевна 16 МО 119,23
4 Лаптева Елена Евгеньевна 16 БИО 118,48
5  Осутин Дмитрий Андреевич 16 ЭО 114,24
6 Мотошков Максим Александрович 16 БИО 113,69
7  Ларина Алена Дмитриевна 16 ЭО 112,46
8  Родионов Егор Станиславович 16 БИО 111,81
9 Хасянова Диана Наилевна 16 МО 110,00
10 Дроков Роман Дмитриевич 16 ЭО 107,91
11 Кондратьева Вера Васильевна 16 ЭОС 107,52
12 Марлов Денис Викторович 16 МО 105,99
13 Астафьева Алина Александровна 16 ЭО 105,43
14 Ларионова Татьяна Александровна 16 МО 104,66
15 Саматов Денис Айдарович 16 МО 100,78
16 Малышева Людмила Александровна 16 БИО 100,11
17 Загумённова Диана Марсовна 16 БИО 99,55
18 Романычева Валерия Игоревна 16 МО 98,80
19 Балуев Павел Васильевич 16 БИО 98,51
20 Антропова Яна Владиславовна 16 ЭОС 97,60
21  Матвеева Дарья Александровна 16 ЭО 97,15
22 Мухина Дарья Сергеевна 16 БИО 95,72
23 Евменкина Светлана Андреевна 16 МО 94,50
24 Поляков Артём Алексеевич 16 МО 93,57
25 Домрачев Михаил Вячеславович 16 МО 93,16
26 Князева Валентина Ивановна 16 МО 93,02
27  Чикуров Илья Сергеевич 16 БИО 92,40
28 Калин Александр Сергеевич 16 МО 92,34
29 Алимардонов Дустмурод Сафармуродович 16 МО 92,05
30 Копытов Александр Александрович 16 БИО 91,51
31 Чупонов Имтиёз Бвхтиёрович 16 МО 91,30
32 Крутков Никита Андреевич 16 МО 91,21
33 Елутина Наталья Андреевна 16 ЭОС 90,93
34  Русяев Максим Сергеевич 16 БИО 90,90
35 Чугункова Анна Сергеевна 16 МО 90,06
36 Любич Иван Евгеньевич 16 БИО 89,55
37 Вокулова Екатерина Дмитриевна 16 ЭО 89,24
38 Бовырин Вадим Сергеевич 16 БИО 87,64
39 Дадобоев Саиджон Зокирджонович 16 МО 87,59
40 Волкова Алена Юрьевна 16 ЭО 86,42
41 Каялайнен Иван Сергеевич 16 МО 86,08
42  Милютина Светлана Владимировна 16 ЭОС 83,11
43  Ярцев Владимир Олегович 16 БИО 82,84
44  Федорова Олеся Сергеевна 16 БИО 82,75
45 Строганова Алёна Валерьевна 16 ЭОС 82,28
46  Крупнова Мария Олеговна 16 ЭО 82,17
47  Круглова Дарья Андреевна 16 ЭО 81,53
48  Хасянова Гульшат Наилевна 16 ЭОС 79,80
49  Пожарова Анастасия Юрьевна 16 ЭО 79,38
50 Лапшин Валентин Александрович 16 БИО 79,28
51 Власова Анна Александровна 16 ЭО 77,48
52  Одинец Дарья Александровна 16 ЭО 77,17
53 Гуляев Марк Владиславович 16 БИО 76,88
54  Шикова Дарья Ринатовна 16 БИО 75,80
55 Сычева Ольга Евгеньевна 16 ЭОС 75,78
56  Романычева Екатерина Алексеевна 16 БИО 73,67
57  Маркин Сергей Евгеньевич 16 ЭО 70,32
58 Астахова Юлия Николаевна 16 ЭО 70,25
59  Трутнев Андрей Алексеевич 16 ЭО 70,09
60 Куковякин Илья Сергеевич 16 МО 65,91
61  Лимонова Екатерина Александровна 16 ЭОС 65,40
62  Платунова Анастасия Сергеевна 16 ЭО 65,14
63  Салопаев Артём Владимирович 16 БИО 65,00
64 Доможирова Ирина Константиновна 16 ЭОС 62,56
65  Кощеева Ольга Владимировна 16 ЭОС 57,04
66  Чеснокова Татьяна Владимировна 16 БИО 52,48
67 Синицына Мария Александровна 16 ЭОС 52,44
68  Тарасов Дмитрий Владимирович 16 ЭО 52,11
69 Голованова Татьяна Алексеевна 16 МО 51,79
70  Михайлов Петр Сергеевич 16 ЭО 42,75
71 Ибиянскас Валдис Олегович 16 МО 39,40
72 Имаметдинова Гульнара Харисовна 16 МО 36,39
73 Юсупов Шахбоз Мирзоевич 16 МО 34,40
74 Ибиянскас Дариус Олегович 16 ЭО 33,58
75 Чёрная Екатерина Васильевна 16 МО 33,03
76 Кожаев Владислав Сергеевич 16 ЭО 32,02
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.