Рейтинг 2 курса

Ф.И.О. Группа Итого
1 Вартазарян Анаит Александровна 15 ЭО 205,36
2 Фролова Анастасия Сергеевна 15 ЭО 167,69
3 Юшина Юлия Алексеевна 15 ЭО 161,84
4 Генералова Анна Александровна 15 БИО 149,20
5 Молочкова Юлия Алексеевна 15 ЭО 141,61
6 Савинова Наталия Владимировна 15 МО 118,24
7 Лотанова Евгения Николаевна 15 МОС 110,83
8 Калмыкова Елена Сергеевна 15 БИО 110,11
9 Батракова Ольга Сергеевна 15 МОС 108,78
10 Сердюк Яна Сергеевна 15 МОС 108,56
11 Фомина Альбина Владимировна 15 МОС 106,67
12 Егорова Ирина Николаевна 15 МОС 105,95
13 Ерастова Татьяна Сергеевна 15 МО 102,61
14 Тихонова Анастасия Викторовна 15 ЭО 102,59
15 Клещ Ксения Сергеевна 15 БИО 101,10
16 Аркадьева Елена Александровна 15 ЭО 100,01
17 Бутина Виктория Викторовна 15 ЭО 99,99
18 Косс Елена Александровна 15 ЭО 95,83
19 Лебедев Алексей Андреевич 15 ЭО 95,49
20 Антипова Светлана Олеговна 15 ЭО 94,07
21 Крючков Олег Олегович 15 БИО 92,99
22 Небылицын Владимир Анатольевич 15 ЭО 92,57
23 Рыбкина Екатерина Сергеевна 15 ЭО 92,03
24 Пигалова Ирина Александровна 15 МО 89,69
25 Азимов Навруз Сулейманович 15 МО 88,68
26 Кожатова Ульяна Юрьевна 15 БИО 88,24
27 Кухтин Егор Алексеевич 15 БИО 87,97
28 Цыплина Ирина Андреевна 15 ЭО 87,65
29 Ефимов Николай Николаевич 15 ЭО 87,47
30 Любич Геннадий Евгеньевич 15 ЭО 87,34
31 Жавронович Мария Юрьевна 15 БИО 86,92
32 Караганова Людмила Николаевна 15 МОС 86,42
33 Малыгина Екатерина Сергеевна 15 ЭО 86,38
34 Ганин Сергей Алексеевич 15 БИО 86,29
35 Бобоева Мухбира Обидовна 15 МО 85,99
36 Порхунова Елена Игоревна 15 ЭО 82,68
37 Иньшина Татьяна Александровна 15 МОС 82,17
38 Дарвешова Гулрухзор Джанатшоевна 15 МО 77,99
39 Куликов Андрей Владимирович 15 МОС 77,88
40 Разумова Дарья Александровна 15 ЭО 76,03
41 Старченко Сергей Сергеевич 15 БИО 75,06
42 Горшков Александр Анатольевич 15 МО 73,46
43 Быкова Анна Игоревна 15 МО 72,62
44 Шашкин Иван Иванович 15 МОС 72,09
45 Шабалкин Вадим Эдуардович 15 МО 71,33
46 Юнусов Хуршеджон Абдувохидович 15 МО 66,58
47 Денисов Максим Сергеевич 15 МО 66,34
48 Журавлева Маргарита Сергеевна 15 БИО 64,78
49 Макаров Дмитрий Олегович 15 МОС 63,80
50 Петросянц Хасбулат Русланович 15 БИО 63,15
51 Кротов Максим Александрович 15 МО 62,71
52 Шаветов Алексей Сергеевич 15 МО 61,12
53 Абдуджабборов Сорбон Мироджиддинович 15 МО 59,65
54 Малахов Михаил Александрович 15 МОС 57,84
55 Гайдамак Владимир Михайлович 15 МО 55,77
56 Аршба Астанда Эриковна 15 БИО 51,47
57 Мартынов Алексей Сергеевич 15 МОС 45,80
58 Абакумова Анна Васильевна 15 МОС 33,65
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.