Рейтинг 2 курса

ФИО Группа Итого
1 Дроков Роман Дмитриевич 16ЭО 207,08
2 Глушко Юлия Николаевна 16ЭО 201,86
3 Федорова Олеся Сергеевна 16 био 175,34
4 Астафьева Алина Александровна 16ЭО 164,83
5 Лаптева Елена Евгеньевна 16 био 159,12
6 Пожарова Анастасия Юрьевна 16ЭО 144,09
7 Матвеева Дарья Александровна 16ЭО 138,16
8 Петраки Наталья Юрьевна 16МО 138,03
9 Чикуров Илья Сергеевич 16 био 127,59
10 Волкова Алена Юрьевна 16ЭО 115,57
11 Игошина Анжела Юрьевна 16 ЭОС 112,92
12 Крупнова Мария Олеговна 16ЭО 117,26
13 Голованова Татьяна Алексеевна 16МО 110,53
14 Балуев Павел Васильевич 16 био 110,35
15 Кондратьева Вера Васильевна 16 ЭОС 110,24
16 Ларина Алена Дмитриевна 16ЭО 108,06
17 Антропова Яна Владиславовна 16 ЭОС 107,65
18 Ларионова Татьяна Александровна 16МО 107,46
19 Малышва Людмила Александровна 16 био 112,11
20 Романычева Валерия Игоревна 16МО 106,37
21 Власова Анна Александровна 16ЭО 104,72
22 Елутина Наталья Андреевна 16 ЭОС 104,66
23 Загуменнова Диана Марсовна 16 био 101,87
24 Копытов Александр Александрович 16 био 100,98
25 Мухина Дарья Сергеевна 16 био 98,31
26 Калин Александр Сергеевич 16МО 95,95
27 Хасянова Гульшат Наилевна 16 ЭОС 93,80
28 Сычева Ольга Евгеньевна 16 ЭОС 92,84
29 Вокулова Екатерина Дмитриевна 16ЭО 92,64
30 Поляков Артём Алексеевич 16МО 91,83
31 Платунова Анастасия Юрьевна 16ЭО 96,48
32 Бовырин Вадим Сергеевич 16 био 90,31
33 Осутин Дмтрий Андреевич 16ЭО 86,84
34 Салопаев Артем Владимирович 16 био 85,55
35 Шикова Дарья Ринатовна 16 био 84,35
36 Саматов Денис Айдарович 16МО 83,76
37 Синицына Мария Александрова 16 ЭОС 83,21
38 Романычева Екатерина Алексеевна 16 био 88,10
39 Милютина Светлана Владимировна 16 ЭОС 82,34
40 Чугункова Анна Сергеевна 16МО 81,18
41 Астахова Юлия Николаевна (в Польше) 16ЭО 79,10
42 Чупонов Имтиёз Бвхтиёрович 16МО 78,44
43 Круглова Дарья Андреевна 16ЭО 83,14
44 Мотошков Максим Александрович 16 био 76,65
45 Кощеева Ольга Владимировна 16 ЭОС 70,10
46 Одинец Дарья Александровна 16ЭО 71,86
47 Домрачев Михаил Вячеславович 16МО 66,82
48 Лимонова Екатерина Александровна 16 ЭОС 61,36
49 Куковякин Илья Сергеевич 16МО 61,32
50 Марлов Денис Викторович 16МО 60,66
51 Ибиянскас Валдис Олегович 16МО 60,09
52 Трутнев Андрей Алексеевич 16ЭО 57,95
53 Доможирова Ирина Константиновна 16 ЭОС 57,17
54 Ярцев Владимир Олегович 16 био 56,87
55 Родионов Егор Станиславович 16 био 54,84
56 Гуляев Марк Владиславович 16 био 51,17
57 Сычев Антон Александрович 16МО 47,91
58 Маркин Сергей Евгеньевич 16ЭО 45,93
59 Хасянова Диана Наилевна 16МО 47,59
60 Крутков Никита Андреевич 16МО 45,71
61 Русяев Максим Сергеевич 16 био 29,53
62 Тарасов Дмитрий Владленович 16ЭО 28,77
63 Кожаев Владислав Сергеевич 16ЭО 26,51
64 Чеснокова Татьяна Владимировна 16 био 14,56
65 Чёрная Екатерина Васильевна 16МО 4,38
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.