Рейтинг 3 курса

ФИО Группа Итого
1 Вартазарян Анаит Александровна 15-ЭО 126,2
2 Юшина Юлия Алексеевна 15-ЭО 121,3
3 Бобоева Мухбира Обидовна 15 МО 116,9
4 Фролова Анастасия Сергеевна 15-ЭО 113,2
5 Косс Елена Александровна 15-ЭО 113,1
6 Батракова Ольга Сергеевна 15 МОС    112,71
7 Бутина Виктория Викторовна 15-ЭО 111,3
8 Фомина Альбина Владимировна 15 МОС    109,63
9 Аркадьева Елена Александровна 15-ЭО 109,5
10 Жавронович Мария Юрьевна 15 БиО 108,7
11 Ерастова Татьяна Сергеевна 15 МО 107,9
12 Тихонова Анастасия Викторовна 15-ЭО 104,9
13 Сердюк  Яна Сергеевна 15 МОС     102,53
14 Савинова Наталия Владимировна 15 МО 101
15 Егорова Ирина Николаевна 15 МОС     100,63
16 Небылицын Владимир Анатольевич 15-ЭО 99,9
17 Горшков Александр Анатольевич 15 МО 99,7
18 Лебедев Алексей Андреевич 15-ЭО 99,2
19 Молочкова Юлия Алексеевна 15-ЭО 98,8
20 Кожатова Ульяна Юрьевна 15 БиО 98,14
21 Шабалкин Вадим Эдуардович 15 МО 95,5
22 Клещ Ксения Сергеевна 15 БиО 93,89
23 Лотанова вгения Николаевна 15 МОС       92,40
24 Ефимов Николай Николаевич 15-ЭО 90,8
25 Цыплина Ирина Андреевна 15-ЭО 90,4
26 Антипова Светлана Олеговна 15-ЭО 90,3
27 Рыбкина Екатерина Сергеевна 15-ЭО 90,1
28 Азимов Навруз Сулейманович 15 МО 88,4
29 Пигалова Ирина Александровна 15 МО 88,1
30 Любич Геннадий Евгеньевич 15-ЭО 88,1
31 Малыгина Екатерина Сергеевна 15-ЭО 86,9
32 Крючков Олег Олегович 15 БиО 84,84
33 Калмыкова Елена Сергеевна 15 БиО 84,82
34 Караганова Людмила Николаевна 15 МОС       84,72
35 Генералова Анна Александровна 15 БиО 82,05
36 Дарвешова Гулрухзор Джанатшоевна 15 МО 82
37 Ганин Сергей Алексеевич 15 БиО 73,98
38 Шаветов Алексей Сергеевич 15 МО 73,1
39 Разумова Дарья Александровна 15-ЭО 71,7
40 Куликов Андрей Владимирович 15 МОС       70,72
41 Порхунова Елена Игоревна 15-ЭО 69,2
42 Денисов Максим Сергеевич 15 МО 68
43 Быкова Анна Игоревна 15 МО 67,6
44 Кротов Максим Александрович 15 МО 67,5
45 Гайдамак Владимир Михайлович 15 МО 66,6
46 Иньшина Татьяна Александровна 15 МОС       63,60
47 Журавлева Маргарита Срегеевна 15 БиО 60,8
48 Макаров Дмитрий Олегович 15 МОС       57,26
49 Шашкин Альбина Владимировна 15 МОС       55,43
50 Петросянц Хасбулат Русланович 15 БиО 55,21
51 Малахов Михаил Александрович 15 МОС       54,40
52 Абдуджабборов Сорбон Мироджиддинович 15 МО 48,5
53 Старченко Сергей Сергеевич 15 БиО 46,17
54 Мартынов Алексей Сергеевич 15 МОС       41,78
55 Абакумова Анна Васильевна 15 МОС       29,55
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.