2012-2013 учебный год
Рейтинг студентов по итогам летней сессии 2013 года
Рейтинг студентов по итогам первого курса обучения
| № | ФИО | Группа | Итого баллов |
| 1 | Кныжова Ольга Юрьевна | 12 ЭОС | 133 |
| 2 | Пьянцов Владимир Вадимович | 12 ЭОС | 132 |
| 3 | Кисляков Николай Сергеевич | 12 Био | 127 |
| 4 | Могрычева Анна Николаевна | 12 Био | 127 |
| 5 | Могрычева Марина Николаевна | 12 Био | 123 |
| 6 | Фролова Нина Александровна | 12 ЭОС | 113 |
| 7 | Федорова Надежда Владимировна | 12 МО | 109 |
| 8 | Чекмарёва Мария Викторовна | 12 ЭОС | 109 |
| 9 | Николаева Ольга Александровна | 12 ЭОС | 108 |
| 10 | Данилова Екатерина Владимировна | 12 ЭОС | 105 |
| 11 | Ларина Евгения Сергеевна | 12 ЭОС | 105 |
| 12 | Фомина Елена Васильевна | 12 ЭОС | 104 |
| 13 | Солтуганов Андрей Геннадьевич | 12 Био | 102 |
| 14 | Феничева Екатерина Евгеньевна | 12 ЭО | 101 |
| 15 | Абакшина Елена Николаевна | 12 МО | 101 |
| 16 | Смирнова Алена Александровна | 12 ЭОС | 100 |
| 17 | Лосева Наталья Сергеевна | 12 ЭОС | 99 |
| 18 | Гуськова Наталья Сергеевна | 12 ЭО | 98 |
| 19 | Булина Ирина Евгеньевна | 12 ЭОС | 98 |
| 20 | Кузнецова Екатерина Александровна | 12 ЭОС | 98 |
| 21 | Лунёва Ирина Владимировна | 12 ЭО | 96 |
| 22 | Фадеева Мария Вячеславовна | 12 ЭОС | 95 |
| 23 | Риндюк Светлана Романовна | 12 ЭО | 94 |
| 24 | Савина Екатерина Васильевна | 12 ЭОС | 94 |
| 25 | Борцова Наталья Андреевна | 12 ЭОС | 93 |
| 26 | Ларина Елена Сергеевна | 12 Био | 93 |
| 27 | Захарова Ирина | 12 ЭО | 92 |
| 28 | Баранова Виктория Павловна | 12 ЭОС | 92 |
| 29 | Калямагина Оксана Анатольевна | 12 ЭОС | 92 |
| 30 | Орешина Екатерина Владимировна | 12 ЭОС | 92 |
| 31 | Кабаева Любовь Александровна | 12 Био | 92 |
| 32 | Дёмина Надежда Владимировна | 12 ЭО | 91 |
| 33 | Масленикова Светлана Сергеевна | 12 ЭО | 91 |
| 34 | Марченко Денис Валерьевич | 12 МО | 91 |
| 35 | Пилюскова Оксана Андреевна | 12 Био | 89 |
| 36 | Потапкина Наталья Валерьевна | 12 Био | 89 |
| 37 | Савина Мария Васильевна | 12 ЭОС | 88 |
| 38 | Жотина Ирина Александровна | 12 ЭО | 87 |
| 39 | Голова Ольга Сергеевна | 12 ЭО | 86 |
| 40 | Голицина Наталья Леонидовна | 12 Био | 86 |
| 41 | Куликов Станислав Алексеевич | 12 МО | 85 |
| 42 | Устимова Анна Анатольевна | 12 МО | 85 |
| 43 | Титова Елена Германовна | 12 Био | 84 |
| 44 | Горшков Александр Владимирович | 12 ЭО | 84 |
| 45 | Жукова Елена Николаевна | 12 ЭО | 84 |
| 46 | Морева Мария Александровна | 12 ЭО | 84 |
| 47 | Савченко Алексей Дмитриевич | 12 ЭО | 84 |
| 48 | Щеникова Мария Михайловна | 12 ЭО | 84 |
| 49 | Самсонова Анастасия Леонидовна | 12 МО | 84 |
| 50 | Какушкин Рустям Ахмятович | 12 Био | 84 |
| 51 | Пигелева Екатерина Владимировна | 12 ЭО | 83 |
| 52 | Кузнецова Надежда Александровна | 12 ЭОС | 83 |
| 53 | Евдокимова Кристина Вячеславовна | 12 Био | 83 |
| 54 | Ковалёв Михаил Александрович | 12 ЭО | 82 |
| 55 | Маликова Диана Николаевна | 12 ЭО | 82 |
| 56 | Фефлова Нина Евгеньевна | 12 ЭО | 82 |
| 57 | Гафурова Эльмира Наильевна | 12 ЭОС | 82 |
| 58 | Ветлугина Галина Александровна | 12 ЭО | 81 |
| 59 | Токарева Светлана Андреевна | 12 ЭО | 81 |
| 60 | Баулин Роман Сергеевич | 12 МО | 81 |
| 61 | Николаев Антон Алексеевич | 12 МО | 81 |
| 62 | Семенова Татьяна Владимировна | 12 МО | 81 |
| 63 | Дуниамалев Руслан Ягубович | 12 ЭО | 80 |
| 64 | Жукова Ксения Сергеевна | 12 МО | 80 |
| 65 | Леонтьева Анастасия Владимировна | 12 МО | 80 |
| 66 | Долматова Наталья Вячеславовна | 12 Био | 80 |
| 67 | Кутяева Марина Юрьевна | 12 Био | 80 |
| 68 | Кошелева Кристина Викторовна | 12 МО | 79 |
| 69 | Джангоян Герман Юрикович | 12 Био | 79 |
| 70 | Егоров Андрей Александрович | 12 МО | 78 |
| 71 | Субботина Виктория Алексеевна | 12 Био | 78 |
| 72 | Ратникова Алёна Николаевна | 12 ЭО | 77 |
| 73 | Силашин Иван Андреевич | 12 МО | 77 |
| 74 | Келеева Елена Васильевна | 12 ЭОС | 77 |
| 75 | Малышкина Татьяна Сергеевна | 12 МО | 76 |
| 76 | Фокеева Екатерина Сергеевна | 12 МО | 76 |
| 77 | Бородавина Юлия Викторовна | 12 Био | 76 |
| 78 | Орлова Алёна | 12 ЭО | 75 |
| 79 | Измайлова Ильмира Рушановна | 12 Био | 75 |
| 80 | Теплушкин Сергей | 12 ЭО | 74 |
| 81 | Савельев Виктор Владимирович | 12 МО | 71 |
| 82 | Романычев Алексей Дмитриевич | 12 МО | 70 |
| 83 | Пронин Алексей Владимирович | 12 МО | 66 |
| 84 | Саркисова Евангелина Николаевна | 12 МО | 64 |
| 85 | Житняков Иван Сергеевич | 12 МО | 63 |
| 86 | Крупин Юрий Юрьевич | 12 Био | 63 |
| 87 | Воронин Андрей Александрович | 12 МО | 61 |
| 88 | Ильин Алексей Сергеевич | 12 ЭОС | 60 |
| 89 | Лазарева Наталья Владимировна | 12 Био | 60 |
| 90 | Рубцова Татьяна Анатольевна | 12 Био | 60 |
| 91 | Нестерчук Артем Сергеевич | 12 МО | 46 |
| 92 | Савельев Александр Александрович | 12 МО | 43 |
| 93 | Юрасов Роман Олегович | 12 МО | 43 |
| 94 | Богаратов Михаил Владимирович | 12 МО | 41 |
| 95 | Семикова Эмма Михайловна | 12 ЭО | 0 |
Рейтинг студентов по итогам второго курса
| № | ФИО | Группа | Итого |
| 1 | Ксенцова Светлана Александровна | 11 ЭО | 144 |
| 2 | Булатова Г. Н. | 11 МОС | 135 |
| 3 | Жалялетдинова М. А. | 11 МОС | 128 |
| 4 | Кутяева Т. Е. | 11 МОС | 125 |
| 5 | Гладилова Валентина Викторовна | 11 ЭО | 120 |
| 6 | Старикова Елена Сергеевна | 11 ЭО | 118 |
| 7 | Горяев С. Ю. | 11 МОС | 111 |
| 8 | Лобанова Елена Валерьевна | 11 ЭО | 109 |
| 9 | Семенова Нина Александровна | 11 ЭО | 109 |
| 10 | Шишкин Павел Сергеевич | 11 Био | 108 |
| 11 | Кольцина Светлана | 11 МО | 108 |
| 12 | Фефлова Ольга | 11 МО | 107 |
| 13 | Губанова Анна Николаевна | 11 Био | 106 |
| 14 | Горшкова Дарья Сергеевна | 11 ЭО | 103 |
| 15 | Миронова Елена Константиновна | 11 ЭО | 103 |
| 16 | Сенькина О. В. | 11 МОС | 103 |
| 17 | Коснова Юлия Васильевна | 11 ЭО | 102 |
| 18 | Скобелина Е. Н. | 11 МОС | 101 |
| 19 | Токарева А. А. | 11 МОС | 100 |
| 20 | Панарина Светлана | 11 МО | 100 |
| 21 | Селезнева Юлия | 11 МО | 100 |
| 22 | Беспалова Татьяна | 11 МО | 99 |
| 23 | Лобанов Андрей Александрович | 11 ЭО | 98 |
| 24 | Кондратьева Е. А. | 11 МОС | 98 |
| 25 | Ганиева Лилия Рауфовна | 11 ЭО | 97 |
| 26 | Матявин Александр Олегович | 11 Био | 94 |
| 27 | Билялов Марат Надирович | 11 ЭО | 94 |
| 28 | Котенкова Юлия Михайловна | 11 ЭО | 94 |
| 29 | Букина Т. С. | 11 МОС | 94 |
| 30 | Калинина М. В. | 11 МОС | 94 |
| 31 | Самсонова Ю. В. | 11 МОС | 94 |
| 32 | Глушко О. А. | 11 МОС | 93 |
| 33 | Муравьева Ольга | 11 МО | 93 |
| 34 | Сытова Ксения | 11 МО | 93 |
| 35 | Серова О. А. | 11 МОС | 92 |
| 36 | Трушкова Татьяна Николаевна | 11 ЭО | 91 |
| 37 | Зайцева Ю. М. | 11 МОС | 91 |
| 38 | Клюева Д. С. | 11 МОС | 90 |
| 39 | Рогожева Е. В. | 11 МОС | 90 |
| 40 | Федотова Кристина | 11 МО | 90 |
| 41 | Аджиян Паша Саядович | 11 Био | 86 |
| 42 | Иванова Анна | 11 МО | 86 |
| 43 | Кутурова Екатерина Михайловна | 11 Био | 84 |
| 44 | Рябов Александр Андреевич | 11 ЭО | 84 |
| 45 | Николаев Александр Робертович | 11 Био | 83 |
| 46 | Пытина Алина Олеговна | 11 ЭО | 82 |
| 47 | Шульпина Анастасия Александровна | 11 ЭО | 82 |
| 48 | Матявин О. О. | 11 МОС | 82 |
| 49 | Дюдин Евгений | 11 МО | 82 |
| 50 | Лукашин Михаил | 11 Био | 81 |
| 51 | Веселова Марина Анатольевна | 11 ЭО | 81 |
| 52 | Чугрова Юлия Юрьевна | 11 Био | 80 |
| 53 | Щукин Михаил Александрович | 11 Био | 79 |
| 54 | Золотова Наталья Валерьевна | 11 ЭО | 78 |
| 55 | Гущина М. А. | 11 МОС | 77 |
| 56 | Мужецкая Дарья | 11 Био | 76 |
| 57 | Оферина С. Д. | 11 МОС | 76 |
| 58 | Макарова Галина | 11 МО | 76 |
| 59 | Измаилова Альбина Маратовна | 11 ЭО | 73 |
| 60 | Устимова Ксения Андреевна | 11 ЭО | 73 |
| 61 | Лукоянов Руслан | 11 МО | 73 |
| 62 | Кочеткова Г. В. | 11 МОС | 71 |
| 63 | Алексеева Любовь Анатольевна | 11 Био | 69 |
| 64 | Гришанина Мария Александровна | 11 Био | 66 |
| 65 | Гончарик Александр Степанович | 11 Био | 66 |
| 66 | Лындин Николай Николаевич | 11 ЭО | 66 |
| 67 | Разживина Ирина Сергеевна | 11 ЭО | 66 |
| 68 | Тогашов Денис | 11 МО | 62 |
| 69 | Каширин Александр | 11 Био | 60 |
| 70 | Краснов Александр Сергеевич | 11 Био | 54 |
| 71 | Галузин Александр Викторович | 11 Био | 50 |
| 72 | Старова Екатерина | 11 МО | 50 |
| 73 | Селезнев Станислав | 11 МО | 47 |
| 74 | Малкина Татьяна Владимировна | 11 Био | 44 |
| 75 | Муратова Екатерина Владимировна | 11 Био | 44 |
| 76 | Тихомиров Александр | 11 МО | 44 |
| 77 | Поваляева Кристина Игоревна | 11 Био | 43 |
| 78 | Калинин Д. Ю. | 11 МОС | 43 |
| 79 | Горшков Денис | 11 МО | 43 |
| 80 | Сподин В. О. | 11 МОС | 42 |
| 81 | Прокудин А. В. | 11 МОС | 41 |
| 82 | Головин А. В. | 11 МОС | 40 |
| 83 | Веселов Д. А. | 11 МОС | 39 |
| 84 | Шитова Надежда | 11 МО | 34 |
| 85 | Булавкина Наталья Евгеньевна | 11 Био | 31 |
| 86 | Степанов Алексей | 11 Био | 25 |
| 87 | Сюсяев Юрий | 11 МО | 0 |
Рейтинг студентов по итогам третьего курса
| № | ФИО | группа | Итого |
| 1 | Егорихина Маргарита | 10 МБО | 138,6 |
| 2 | Лесина Виктория | 10 БО | 125 |
| 3 | Калошина Александра | 10 МБО | 120 |
| 4 | Тарасова Любовь | 10 БО | 120 |
| 5 | Абрамова Ирина | 10 МБО | 115,3 |
| 6 | Николаева Екатерина | 10 БО | 115 |
| 7 | Круглов Сергей | 10 МБО | 110 |
| 8 | Краснова Светлана | 10 БО | 110 |
| 9 | Черемухин Артем | 10 БО | 110 |
| 10 | Гречухина Ольга | 10 БО | 105 |
| 11 | Мышина Алена | 10 БО | 105 |
| 12 | Лысанова Александра | 10 МБО | 100,3 |
| 13 | Архипова Оксана | 10 БО | 100 |
| 14 | Какушкина Зифа | 10 БО | 100 |
| 15 | Плясунова Дарья | 10 БО | 100 |
| 16 | Мазильников Павел | 10 МБО | 97,3 |
| 17 | Доржевич Екатерина | 10 БО | 93 |
| 18 | Каюмова Галия | 10 БО | 92 |
| 19 | Николаева Екатерина | 10 ЭО | 91 |
| 20 | Белякова Татьяна | 10 БО | 90 |
| 21 | Рябова Елена | 10 БО | 90 |
| 22 | Гаврилина Оксана | 10 БО | 89 |
| 23 | Галянова Ольга | 10 МБО | 88,3 |
| 24 | Павлова Ксения | 10 БО | 87 |
| 25 | Урбановичене Дария | 10 БО | 87 |
| 26 | Зимина Наталья | 10 БО | 85 |
| 27 | Широкова Кристина | 10 БО | 85 |
| 28 | Чичеватова Наталья | 10 БО | 85 |
| 29 | Досова Елена | 10 МБО | 84 |
| 30 | Горчакова Любовь | 10 ЭО | 84 |
| 31 | Турсунов Евгений | 10 БО | 84 |
| 32 | Афанасьева Ирина | 10 МБО | 83,3 |
| 33 | Вершинин Илья | 10 БО | 83 |
| 34 | Прадедов Александр | 10 БО | 83 |
| 35 | Корнилова Мария | 10 МБО | 80 |
| 36 | Зрюнина Кристина | 10 МБО | 77,3 |
| 37 | Толстова Анастасия | 10 МБО | 72,3 |
| 38 | Шубин Андрей | 10 МБО | 70 |
| 39 | Рябов Сергей | 10 МБО | 65 |
| 40 | Щевелева Мария | 10 МБО | 63 |
| 41 | Лыткина Анна | 10 ЭО | 57 |
| 42 | Ванькова Надежда | 10 ЭО | 56 |
| 43 | Агуримов Роман | 10 ЭО | 53 |
| 44 | Арзамазова Алена | 10 ЭО | 52,4 |
| 45 | Морозова Марина | 10 МБО | 52,3 |
| 46 | Петрова Анна | 10 МБО | 52,3 |
| 47 | Терехин Александр | 10 ЭО | 51 |
| 48 | Панасенко Андрей | 10 ЭО | 47,6 |
| 49 | Чижова Алена | 10 ЭО | 46,4 |
| 50 | Горяев Илья | 10 ЭО | 46,2 |
| 51 | Павлова Юля | 10 ЭО | 46 |
| 52 | Герасимова Екатерина | 10 ЭО | 45,9 |
| 53 | Савина Олеся | 10 ЭО | 45,8 |
| 54 | Семенова Наталья | 10 ЭО | 45,7 |
| 55 | Кудин Михаил | 10 ЭО | 45,6 |
| 56 | Сапожников Сергей | 10 ЭО | 45,6 |
| 57 | Игнатьева Марина | 10 ЭО | 45,2 |
| 58 | Табуев Алан | 10 МБО | 45 |
| 59 | Бодеева Алена | 10 ЭО | 45 |
| 60 | Остапенко Валентина | 10 ЭО | 45 |
| 61 | Морозова Мария | 10 ЭО | 44,8 |
| 62 | Селиванова Дарья | 10 ЭО | 44,6 |
| 63 | Филипов Андрей | 10 ЭО | 44,2 |
| 64 | Пронина Юля | 10 ЭО | 44 |
| 65 | Боченкова Алена | 10 ЭО | 43,4 |
| 66 | Сафонова Елена | 10 ЭО | 43,2 |
| 67 | Поликарпов Николай | 10 МБО | 42 |
| 68 | Алеев Айрат | 10 ЭО | 32,9 |
| 69 | Осин Михаил | 10 МБО | 29 |
| 70 | Платонов Дмитрий | 10 ЭО | 24,9 |
| 71 | Лысов Алексей | 10 МБО | 7 |
Рейтинг студентов по итогам четвёртого курса
| № | ФИО | Группа | Итого баллов |
| 1 | Лапшова Екатерина | 09-БО | 140 |
| 2 | Генералов И.Г. | 09-ЭО | 130 |
| 3 | Горбунова М.А. | 09-ЭО | 120 |
| 4 | Иванова Е.И. | 09-ЭО | 118 |
| 5 | Герасименко В.В. | 09-ЭО | 108 |
| 6 | Кириллова Ю.А. | 09-ЭО | 108 |
| 7 | Бабушкин М.Е. | 09-ЭО | 100 |
| 8 | Каргина С.Э. | 09-ЭО | 100 |
| 9 | Насека Ирина | 09-БО | 100 |
| 10 | Иголкин А.И. | 09-ЭО | 97 |
| 11 | Федотова А.С. | 09-ЭО | 97 |
| 12 | Петросян А.Н. | 09-ЭО | 96 |
| 13 | Сюбаева Н.Г. | 09-ЭО | 96 |
| 14 | Кузьмина А.А. | 09-ЭО | 95 |
| 15 | Смирнов Н.А. | 09-ЭО | 95 |
| 16 | Созыкина Анастасия | 09-БО | 95 |
| 17 | Гвоздев Д.В. | 09-ЭО | 93 |
| 18 | Мишанина Виктория | 09-БО | 92 |
| 19 | Удина Люба | 09-БО | 90,5 |
| 20 | Матвеева Е.В. | 09-ЭО | 89 |
| 21 | Баранова Н.В. | 09-ЭО | 88 |
| 22 | Багина Л.А. | 09-ЭО | 87 |
| 23 | Крашенниникова Вера | 09-БО | 85 |
| 24 | Лобанова Ольга | 09-БО | 85 |
| 25 | Посыпкина Анна | 09-БО | 84,4 |
| 26 | Малочкина Елена | 09-БО | 83,3 |
| 27 | Селивестрова Людмила | 09-БО | 83,3 |
| 28 | Балахонова А.А. | 09-ЭО | 83 |
| 29 | Комиссарова А.Г. | 09-ЭО | 82 |
| 30 | Крупина Анастасия | 09-БО | 81,5 |
| 31 | Маркушина Ирина | 09-БО | 81,1 |
| 32 | Морокина Е.А. | 09-ЭО | 81 |
| 33 | Ионова Д.Н. | 09-ЭО | 80 |
| 34 | Макарова Ольга | 09-БО | 78,8 |
| 35 | Данилова С.Н. | 09-БО | 73,5 |
| 36 | Садеков Рустям | 09-БО | 73 |
| 37 | Мочалова Яна | 09-БО | 72 |
| 38 | Поляков Костя | 09-БО | 71,1 |
| 39 | Максимова Елена | 09-БО | 71 |
| 40 | Вдовина А.Н | 09-БО | 65,5 |
| 41 | Павликова Катя | 09-БО | 60 |
| 42 | Рязанцева И.М. | 09-ЭО | 57 |
| 43 | Костыгин А.И. | 09-ЭО | 45 |
| 44 | Садоев М.М. | 09-ЭО | 45 |
Рейтинг студентов СПО
| № | ФИО | Группа | Итого баллов |
| 1 | Матвеева Надежда | 23 с | 132,7 |
| 2 | Егорова Ирина Николаевна | 13 с | 104 |
| 3 | Кукушкина Марина Павловна | 13 с | 103 |
| 4 | Ткаченко Дарья | 23 с | 100 |
| 5 | Жамалова Гюзель Рафаилевна | 13 с | 100 |
| 6 | Сердюк Яна Сергеевна | 13 с | 100 |
| 7 | Батракова Ольга Сергеевна | 13 с | 98 |
| 8 | Фомина Альбина Владимировна | 13 с | 95 |
| 9 | Лазарева Ирина Сергеевна | 13 с | 94 |
| 10 | Егорова Татьяна | 23 с | 90 |
| 11 | Киржа Игорь Георгиевич | 13 с | 90 |
| 12 | Петрова Алина | 23 с | 89,3 |
| 13 | Садекова Ляйсан | 23 с | 89 |
| 14 | Осинина Кристина Константиновна | 13 с | 89 |
| 15 | Сарычева Наталья Владимировна | 13 с | 89 |
| 16 | Шатунова Александра | 23 с | 88,3 |
| 17 | Конарова Наталья | 23 с | 88 |
| 18 | Савушкина Галина Михайловна | 13 с | 88 |
| 19 | Айнуллина Эльмира | 23 с | 87 |
| 20 | Хайретдинова Альбина | 23 с | 87 |
| 21 | Ермолаев Иван Иванович | 13 с | 87 |
| 22 | Малахов Михаил Александрович | 13 с | 87 |
| 23 | Рыбакова Анастасия | 23 с | 83 |
| 24 | Ильина Ольга Юрьевна | 13 с | 82 |
| 25 | Елизарова Илона | 23 с | 81 |
| 26 | Бедретдинова Зухра | 23 с | 78 |
| 27 | Парфенова Анастасия Александровна | 13 с | 76 |
| 28 | Осютина Татьяна Алексеевна | 13 с | 75 |
| 29 | Мартынова Анна Васильевна | 13 с | 74 |
| 30 | Тингаев Денис Петрович | 13 с | 74 |
| 31 | Соловьева Наталья | 23 с | 71 |
| 32 | ПресняковаТатьяна | 23 с | 67 |
| 33 | Дементьева Светлана | 23 с | 66 |
| 34 | Сорокина Мария | 23 с | 65 |
| 35 | Самсонова Галина | 23 с | 62 |
| 36 | Ивлева Анна | 23 с | 62 |
| 37 | Протасова Надежда | 23 с | 62 |
| 38 | Макаров Дмитрий Олегович | 13 с | 54 |
| 39 | Дашаев Дмитрий Александрович | 13 с | 51 |
| 40 | Мартынов Алексей Сергеевич | 13 с | 50 |
| 41 | Сергеев Игорь Алексеевич | 13 с | 50 |
| 42 | Караганова Людмила Николаевна | 13 с | 44 |

