Рейтинг 1 курса

ФИО Группа Итого баллов
1 Дроков Роман Дмитриевич 16-ЭО 167,68
2 Глушко Юлия Николаевна 16-ЭО 151,27
3 Марлов Денис Викторович 16-МО 138,34
4 Одинец Дарья Александровна 16-ЭО 123,66
5 Астафьева Алина Александровна 16-ЭО 121,40
6 Вокулова Екатерина Дмитриевна 16-ЭО 120,20
7 Антропова Яна Владиславовна 16 ЭОС 120,17
8 Федорова Олеся Сергеевна 16 БиО 118,33
9 Хасянова Диана Наилевна 16-МО 115,95
10 Круглова Дарья Андреевна 16-ЭО 114,65
11 Крупнова Мария Олеговна 16-ЭО 114,18
12 Ларина Алена Дмитриевна 16-ЭО 113,93
13 Родионов Егор Станиславович 16 БиО 111,10
14 Петраки Наташа Юрьевна 16-МО 110,17
15 Ларионова Татьяна Александрова 16-МО 109,01
16 Игошина Анжела Юрьевна 16 ЭОС 108,81
17 Ярцев Владимир Олегович 16 БиО 106,58
18 Пожарова Анастасия Юрьевна 16-ЭО 105,20
19 Власова Анна Александровна 16-ЭО 104,90
20 Матвеева Дарья Александровна 16-ЭО 103,63
21 Загуменнова Диана Марсовна 16 БиО 102,64
22 Евменкина Светлана Андреевна 16-МО 101,52
23 Романычева Валерия Игоревна 16-МО 100,20
24 Лаптева Елена Евгеньевна 16 БиО 99,87
26 Малышева Людмила Александровна 16 БиО 98,37
27 Князева Валентина Ивановна 16-МО 97,68
28 Саматов Денис Айдарович 16-МО 97,59
30 Астахова Юлия Николаевна 16-ЭО 97,48
31 Волкова Алена Юрьевна 16-ЭО 97,37
32 Кондратьева Вера Васильевна 16 ЭОС 95,86
34 Трутнев Андрей Алексеевич 16-ЭО 94,61
35 Калин Александр Сергеевич 16-МО 94,29
36 Поляков Артем Алексеевич 16-МО 94,07
37 Русяев Максим Сергеевич 16 БиО 92,25
38 Копытов Александр Александрович 16 БиО 91,93
39 Маркин Сергей Евгеньевич 16-ЭО 91,92
41 Алимардонов Дустмурод Сафармуродович 16-МО 91,82
42 Хасянова Гульшат Наилевна 16 ЭОС 90,71
43 Дадабоев Саиджон Закирджонович 16-МО 90,37
44 Бовырин Вадим Сергеевич 16 БиО 89,57
45 Крутков Никита Андреевич 16-МО 89,54
47 Балуев Павел Васильевич 16 БиО 88,98
48 Милютина Светлана Владимировна 16 ЭОС 88,54
49 Каялайнен Иван Сергеевич 16-МО 88,16
50 Платунова Анастасия Сергеевна 16-ЭО 88,10
51 Любич Иван Евгеньевич 16 БиО 88,07
53 Чугункова Анна Сергеевна 16-МО 87,94
54 Елутина Наталья Андреевна 16 ЭОС 87,79
55 Лапшин Валентин Александрович 16 БиО 87,07
56 Голованова Татьяна Алексеевна 16-МО 86,47
57 Михайлов Петр Сергеевич 16-ЭО 84,99
58 Романычева Екатерина Алексеевна 16 БиО 84,60
59 Чикуров Илья Сергеевич 16 БиО 84,58
60 Кожаев Владислав Сергеевич 16-ЭО 83,76
62 Сычева Ольга Евгеньевна 16 ЭОС 83,57
63 Гуляев Марк Владиславович 16 БиО 83,10
64 Домрачев Михаил Вячеславович 16-МО 82,54
65 Осутин Дмитрий Андреевич 16-ЭО 81,18
66 Мотошков Максим Александрович 16 БиО 79,19
68 Строганова Алена Валерьевна 16 ЭОС 77,42
70 Синицына Мария Александрова 16 ЭОС 77,34
72 Кощеева Ольга Владимировна 16 ЭОС 76,47
73 Ибиянскас Валдис Олегович 16-МО 76,22
74 Шикова Дарья Ринатовна 16 БиО 75,81
75 Тарасов Дмитрий Владленович 16-ЭО 75,17
77 Лимонова Екатерина Александровна 16 ЭОС 75,09
78 Куковякин Илья Сергеевич 16-МО 74,01
79 Хозяйкина Илона Сергеевна 16 БиО 73,18
80 Салопаев Артем Владимирович 16 БиО 72,31
81 Чеснокова Татьяна Владимировна 16 БиО 70,98
83 Доможирова Ирина Константиновна 16 ЭОС 62,76
84 Имаметдинова Гульнара Харисовна 16-МО 61,35
85 Ибиянскас Дариус Олегович 16-ЭО 60,68
86 Толибов Шахромджон Комилджонович 16-МО 59,06
87 Юсупов Шахбоз Мирзоевич 16-МО 58,45
88 Гулов Шохрух Ганиевич 16-МО 58,41
89 Шошина Анастасия Александровна 16-МО 24,13
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.