Рейтинг 4 курса

ФИО Группа Итого баллов
1 Малеева Татьяна Анатольевна 13-МО 246,17
2 Архипова Ольга Сергеевна 13-МО 158,76
3 Царбаева Нажия Рамилевна 13-ЭО 158,5
4 Жукова Юлия Алексеевна 13-ЭО 141,3
5 Матвеева Надежда Евгеньевна 14 ЭОС 140,74
6 Ткаченко Дарья Данииловна 14 ЭОС 132,42
7 Дадушина Елена Владимировна 14 ЭОС 129,29
8 Курганова Екатерина Николаевна 14 ЭОС 129,09
9 Мизгирева Ксения Сергеевна 14 ЭОС 127,77
10 Пигалева Дарья Евгеньевна 13-ЭО 125,3
11 Серова Марина Николаевна 14 ЭОС 122,56
12 Гладышева Евгения Александровна 13-МО 122,30
13 Краснова Анна Сергеевна 13 БиО 112,51
14 Косолапова Анастасия Викторовна 13-ЭО 112,4
15 Тиманова Гульсиня Рамилевна 13-ЭО 109,7
16 Одинцова Людмила Александровна 13-МО 107,87
17 Кирилова Дарья Александровна 13 БиО 106,77
18 Докина Екатерина Михайловна 13-ЭО 104,5
19 Мишина Любовь Алексеевна 13-ЭО 103,5
20 Коженкова Алина Олеговна 13-ЭО 102,9
21 Калинкина Ольга Сергеевна 13-ЭО 102,9
22 Кудрявцева Мария Сергеевна 13-ЭО 101,8
23 Польянова Надежда Александровна 13-ЭО 101,5
24 Климук Тамара Андреевна 13 БиО 100,52
25 Горева Ксения Евгеньевна 13-ЭО 100,0
26 Белянина Яна Алексеевна 13 БиО 96,79
27 Лыткина Анна Федоровна 13-МО 95,78
28 Орлова Любовь Александровна 13-ЭО 93,7
29 Филиппова Алина Ивановна 13-ЭО 92,2
30 Егорушкина Анастасия Александровна 13-ЭО 91,5
31 Лазарева Анна Владимировна 13-МО 90,82
32 Милютин Юрий Викторович 13-МО 89,72
33 Салькин Надир Равилевич 13 БиО 87,96
34 Хрычёва Кристина Андреевна 13-МО 87,91
35 Воронова Екатерина Андреевна 13-ЭО 87,9
36 Каткова Оксана Александровна 13 БиО 86,96
37 Гурбанов Роял Натик оглы 13-МО 86,51
38 Букина Юлия Сергеевна 13-МО 86,09
39 Аливанов Александр Сергеевич 13-МО 85,86
40 Сахарова Евгения Васильевна 13 БиО 85,26
41 Буркова Анна Николаевна 13-МО 81,46
42 Куликов Александр Викторович 13-МО 78,60
43 Суслова Татьяна Георгиевна 13 БиО 76,39
44 Аббясов Руфат Зуфярович 13 БиО 73,37
45 Филипьев Максим Юрьевич 13 БиО 71,06
46 Смирнов Анатолий Борисович 13 БиО 70,05
47 Поскребышев Евгений Юрьевич 13 БиО 69,22
48 Горохов Вячеслав Павлович 13 БиО 68,54
49 Соловьева Наталья Сергеевна 14 ЭОС 66,62
50 Преснякова Татьяна Олеговна 14 ЭОС 65,28
51 Мишанин Александр Алексеевич 13-МО 65,21
52 Куликов Станислав Алексеевич 13-МО 64,82
53 Карамнов Алексей Константинович 13 БиО 60,45
54 Каримов Артур Сулиманович 13-МО 58,86
55 Куликова Ксения Викторовна 14 ЭОС 58,03
56 Шишкин Владислав Олегович 13 БиО 57,85
57 Путкина Ольга Сергеевна 14 ЭОС 56,1
58 Зинякина Оксана Алексеевна 13-МО 51,73
59 Шатунова Александра Павловна 14 ЭОС 50,55
60 Бельдюгин Артем Павлович 13 БиО 43,31
61 Баранова Юлия Николаевна 14 ЭОС 42,91
62 Куликова Анастасия Юрьевна 14 ЭОС 40,46
63 Карасева  Мария Евгеньевна 14 ЭОС 39,13
64 Демидова Елена Евгеньевна 13-МО 38,49
65 Воронова Мария Сергеевна 14 ЭОС 38,06
66 Мишина Юлия Сергеевна 14 ЭОС 36,84
67 Поройков Андрей Сергеевич 13 БиО 30,72
68 Пыринов Андрей Дмитриевич 13 БиО 23,11
69 Дулесова Екатерина Георгиевна 13 БиО 9,19
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.