рейтинг СПО

ФИО Группа Рейтинг
1 Пиголина Светлана Сергеевна 33 С 180,1
2 Морозова Дарья Александровна 33 С 178,6
3 Жамалова Гульназ Халитовна 33 С 140,9
4 Сбитнева Мария Александровна 33 С 135,9
8 Патрушев Евгений Андреевич 33 С 130,7
5 Заозерская Наталья Владимировна 33 С 130,2
6 Суслова Оксана Владимировна 33 С 128,4
7 Ильина Виктория Анатольевна 33 С 121
9 Савина Ксения Дмитриевна 33 С 118,5
10 Карапунарлы Светлана Николаевна 23С 116,5
16 Кафиатуллин Ильдар Хайдярович 33 С 113,8
11 Амоян Джема Рзаевна 23С 111,9
12 Амоян Амо Рзаевич 23С 111,5
13 Бунтова Снежана Алексеевна 33 С 109,7
14 Теплушкина Екатерина Петровна  13С 108,77
15 ЧугунниковаЮлия Петровна 33 С 107,6
23 Сорокина Юлия Александровна  13С 100,1
17 Мусина Гузель Маратовна 33 С 100
18 Никоненко Мария Олеговна 23С 99,6
19 Коновалова Малена Михайловна 23С 98,04
20 Лаптева Елена Алексеевна 23С 96,6
21 Ахмярова Лилия Ринатовна 23С 95,5
22 Саламатова Анастасия Александровна 33 С 95,1
24 Целикова Екатерина Аркадьевна 33 С 93,8
25 Назарова Екатерина Анатольевна 33 С 93,5
26 Куканова Екатерина Владимировна 23С 93,4
27 Каргина Наталья Сергеевна 23С 92,3
28 Июдина Марина Александровна 23С 91,6
29 Столярова Светлана Дмитриевна 23С 91,2
30 Голубев Артем Борисович 23С-2 91
31 Салехова Рузалия Рушановна 23С 90,9
32 Корнакова Татьяна Алексеевна  13С 90,36
33 Глуханкина Ольга Александровна 23С 90,1
34 Абдулвалеева Галия Эдуардовна  13С 89,58
35 Староверова Нина Владимировна 23С 89,1
36 Волков Павел Игорьевич 23С 88,8
37 Белова Юлия Александровна 23С 88,2
38 Малов Денис Сергеевич 23С 87,02
39 Батракова Татьяна Сергеевна 23С 86
40 Афанасьева Елена Николаевна 33 С 85,9
41 Масова Юлия Евгеньевна  13С 85,34
44 Умарбаева Нилуфар Камолиддиновна  13С 85,22
42 Майорова Анастасия Владимировна  13С 82,16
43 Щербакова Ирина Николаевна 23С 81,2
56 Семенова Анастасия Андреевна  13С 81,18
45 Семагина Юлия Константиновна  13С 79,11
46 Тивакова Алина Александровна  13С 78,88
47 Неманова Наталья Андреевна  13С 78,29
48 Лыбина Елена Дмитриевна  13С 78,2
49 Балашова Дарья Александровна 23С-2 78
50 Сухова Карина Анатольевна 33 С 78
51 Грицков Михаил Юрьевич 23С 77,2
52 Сарычева Алена Владимировна 33 С 77,1
53 Козлов Николай Ильич 23С 76,5
55 Роньжина Карина Сергеевна  13С 76,35
57 Шутов Дмитрий Сергеевич 23С 75,7
58 Шочина Дарья Александровна  13С 73,47
59 Васильева Юлия Валерьевна  13С 68,74
60 Левкина Мария Юрьевна  13С 68,4
61 Махова Екатерина Сергеевна 23С 66,4
62 Зыбина Любовь Валерьевна 23С 61,7
65 Дрязгина Рушания Александровна 33 С 59,9
66 Соловьева Екатерина Александровна  13С 58,6
67 Козлова Дарья Андреевна 33 С – 2 49,9
68 Полякова Мария Валентиновна 23С 43,2
69 Бурлаков Андрей Сергеевич 33 С 40
70 Амоян Титал Худоевич  13С 30,06
71 Кондратьев Сергей Олегович 33 С 21,3
73 Маслякова Ксения Валерьевна  13С 15,82
74 Кудряшова Анастасия Александровна 33 С 13,6
Нижегородский государственный инженерно-экономический институт.